Forno di essiccazione CE, forno di essiccazione ad aria circolante, forno di sterilizzazione, apparecchiature di essiccazione da laboratorio
Dimensioni imballo per unità di prodotto 550,00 cm * 585,00 cm * 845,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 37.000 kg Fo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WGLL-30BE |
Certificazione | CE, ISO |
Applicazione | Scuola, ospedale, laboratorio |
Tip | Tipo di riscaldamento |
Misurare | 30 l, 45 l, 65 l, 125 l |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard per esportazione, extra pesante ed extra resistente |
specifica | CE, ISO, SGS |
marchio | FEDELE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8514300090 |
Capacità produttiva | 40.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 550,00 cm * 585,00 cm * 845,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 37.000 kgDescrizione del prodotto
Forno di essiccazione a convezione
Utilizzato per l'essiccazione, la cottura e il trattamento termicoCaratteristiche del prodotto:
1. Circolazione dell'aria orizzontale tramite doppi canali d'aria, alta efficienza ed elevata uniformità.
2. Controller PID con funzione di protezione da sovratemperatura.
3. Con interruttore della ventola, display digitale a LED, motore a getto ad alta temperatura.
4. Nuova maniglia anti-caldo
La serie WGLL-BE presenta le seguenti caratteristiche oltre alle funzioni sopra indicate
1. Regolatore di temperatura LCD.
2. Ventola a 4 velocità, regolabile per soddisfare le diverse esigenze.
3. Sistema di protezione da sovratemperatura.
4. Limitatore di temperatura indipendente digitale ad alta precisione.
5.304: alloggiamento in acciaio inossidabile SUS304.
Principali parametri tecnici:Modello | WGL- 30B | WGL- 45B | WGL- 65b | WGL- 85B | WGL- 125B | WGL- 230B | WGL- 625B | ||
WGLL- 30BE | WGLL- 45BE | WGLL- 65BE | WGLL- 85BE | WGLL- 125BE | WGLL- 230BE | WGLL- 625BE | |||
WGLL- 30BE(304) | WGLL- 45BE(304) | WGLL- 65BE(304) | WGLL- 85BE(304) | WGLL- 125BE(304) | |||||
Modalità ciclo | Convezione forzata | ||||||||
funzione | Intervallo di temperatura | RT+10–300 °C | |||||||
Temp. Risoluzione Relazione | 0,1°C | ||||||||
Movimento termico | ±1 °C | ||||||||
Uniformità della temperatura | ±2,5% | ||||||||
Struttura | Camera interna | Specchio in acciaio inossidabile | |||||||
Guscio esterno | Esterno in acciaio laminato a freddo con processo di spruzzatura elettrostatica | ||||||||
strato isolante | Pannello in lana di roccia di alta qualità (con CE) | ||||||||
Riscaldamento | Riscaldatore in acciaio inossidabile | ||||||||
capienza stimata | 0,8kW | 1,2kW | 1,6kW | 2,0kW | 2,3 kW | 3,0 kW | 5,0kW | ||
foro di scarico | φ35mm sopra (con funzione foro di prova) | posteriore Scarico | Il miglior doppio Scarico | ||||||
Regole | Controllo della temperatura Modo | Due sezioni di temperatura, PID intelligente | |||||||
Modalità di impostazione della temperatura | Impostazione del pulsante a sfioramento | ||||||||
Modalità di visualizzazione della temperatura | Modello B: Misurazione della temperatura: visualizzazione sui quattro tubi digitali Riga superiore, impostazione della temperatura: visualizzazione nella riga inferiore | ||||||||
Prodotti correlati Asciugatore tecnico a nastro ad aria calda Attrezzatura professionale per l'asciugatura a nastro in rete per essiccatore di frutta Cina Nastro trasportatore frutta/verdura/spruzzo/vuoto/flash/pala/piastra/vassoio/raschietto/tamburo rotante/flusso d'aria/vibrazione/produttore/fabbrica di attrezzature per l'essiccazione a letto fluido Fornitore di macchine per la frantumazione del frantoio a mascelle serie PE di buona qualità Frantoio a dischi di alta qualità serie 9FC, frantumatore