Raccordo di accoppiamento per elettrofusione PPR per materiali da costruzione, apparecchiature per saldatura per elettrofusione
Panoramica Questa saldatrice elettrica è stata progettata dal nostro team HANGZHOU FUYI TOOLS CO., LTD. sviluppato. La
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | FYEFM200 |
Applicazione | Elettrodomestici, decorazioni, beni di consumo, ricambi auto, elettronica, cancelleria |
Kühlweg | Aria condizionata |
controllo | Automaticamente |
Intervallo di frequenze | Bassa frequenza |
Corrente elettrica | Corrente alternata |
Stile | Palmare |
Prestazione | Elettrico |
Materiali saldabili | PP-R/PP/HDPE |
Tensione di ingresso | 200-240 CA |
Frequenza di ingresso | 50-60Hz |
Tensione di uscita | 10-55 V |
Corrente di uscita | CC 2-60 A |
capienza stimata | 2500W |
Registrazione salvata | 3200 pezzi |
Peso con cavo | 9,75 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 200 mm |
marchio | OEM/FUYI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515900090 |
Capacità produttiva | 2.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Questa saldatrice elettrica è stata progettata dal nostro team HANGZHOU FUYI TOOLS CO.,LTD. La saldatrice elettrica brevettata.Descrizione del prodotto
La saldatrice elettrica FYEFM200 adotta una tecnologia avanzata di controllo PID, rendendo le prestazioni dell'apparecchiatura più stabili e affidabili. Ampio schermo LCD come interfaccia uomo-macchina, supporta le lingue cinese, inglese, russo e spagnolo.
La saldatrice elettrica FYEFM200 è uno speciale dispositivo di collegamento per la saldatura elettrica di tubi in pressione e non in pressione in polietilene. È una saldatrice elettrica multiuso a bassa tensione, che può utilizzare tutte le marche di raccordi HDPE, PP e PP-R presenti sul mercato per il trasporto di gas, acqua e altri liquidi. PPR fino a diametro esterno 160 mm. PP e HDPE fino a diametro esterno 200 mm.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Parametri e funzione
Proprietà di controllo | Modalità di controllo | Tensione/corrente costante |
Precisione costante della grandezza elettrica | ≤±0,5% | |
Precisione del controllo del tempo | ≤±0,1 % | |
Precisione della misurazione della temperatura | ≤1% | |
Scansiona il codice a barre | Scansiona codici a barre a 24 bit secondo ISO 13950-2007 | |
Ambiente | Temperatura ambiente | -20~50°C |
Temperatura di conservazione | -30~70°C | |
umidità | Dal 20% al 90% di umidità relativa, senza condensa | |
Vibrazione | <0,5 G, keine heftigen Vibrationen und Stöße | |
Altezza | <1000 m AMSL, bei ≥1000 m Herabsetzung gemäß GB/T3859.2-2013 |
Pressione dei tasti | Nome | manuale operativo |
E FUORI | SPENTO ACCESO | “ON” significa “Apri”, “OFF” significa “Chiudi”. |
OK | Conferma | Selezionato/Conferma/Vai alla finestra successiva/Avvia saldatura |
FUSIBILI | FUSIBILI | Interrompi/Annulla/Ritorna alla finestra precedente |
+ | aumento | Menu su/aumento dati |
Scheda→ | Opzione (Diminuisci) | Menu giù/i dati diventano più piccoli |
Testo | Stampante/scanner | Per inserire scanner/stampante |
Codici di allarme e loro significato
Prodotti correlati Asciugatore tecnico a nastro ad aria calda Attrezzatura professionale per l'asciugatura a nastro in rete per essiccatore di frutta Impianto di essiccazione a tre tamburi per l'industria mineraria, essiccatore a tamburo rotante per sabbia di quarzo, calcare, carbone, carbonato di calcio e residui di mangimi Frantoio a dischi di alta qualità serie 9FC, frantumatore Frantoio a mascelle del frantoio per pietre del frantoio per ingranaggi del piccolo carbone del PE con motore elettrico