Pompa per il trattamento dei fanghi di decantazione per metallurgia, lavorazione dei minerali, arricchimento, elettricità, carbone
Descrizione del prodotto: Le pompe per liquami sono progettate per applicazioni pesanti come il trasporto di fluidi abra
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Pressione lavorativa | pompa ad alta pressione |
Tipo di afflusso della girante | Pompa di aspirazione singola |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale |
Corpo pompa combinato | Pompe divise orizzontalmente |
Altezza di montaggio | Centrifuga ad aspirazione |
Ruota | Chiuso |
utilizzo | Pompa, pompe, pompa condensa, pompe ceneri, pompa di circolazione |
OEM | Offerto |
Tecnologia delle parti della pompa | come necessario |
materiali | Rivestimento in metallo o gomma |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | Grande flusso. alta efficienza |
marchio | König |
Origine | Cina |
Codice HS | 841370 |
Capacità produttiva | 2000 Mt/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Le pompe per liquami sono progettate per applicazioni pesanti come il trasporto di fluidi abrasivi e fanghi corrosivi in settori quali l'estrazione mineraria, il dragaggio dell'acciaio e il trattamento delle acque reflue.
È un tipo di macchina che aumenta l'energia di un fluido misto solido e liquido utilizzando la forza centrifuga (rotazione della girante della pompa), convertendo l'energia in energia cinetica ed energia potenziale del liquame. Le pompe per liquami sono diverse: quando si sceglie una pompa per liquami, è necessario considerare tutti gli aspetti, come la progettazione e i materiali, altrimenti la durata della pompa per liquami sarà notevolmente ridotta.
Costruire una pompa per il fango
Design strutturale con rivestimento in metallo e rivestimento in gomma
Accessori per pompe per liquami
Parametri tecnici della pompa per liquami
Modello | Potenza massima consentita (Kw) | Prestazioni in acque limpide | Ruota | |||||
Capacità Q | Testa H(m) | Velocità n(rpm) | Massima efficienza η% | Sistema sanitario nazionale | Diametro D(mm) | |||
M³/h | L/s | |||||||
M20KSH-B | 15 | 12,6-28,8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
M40KSH-B | 15 | 32,4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 184 |
M50KSH-C | 30 | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
M75KSH-C | 30 | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
M100KSH-D | 60 | |||||||
R100KSH-D | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
M100KSH-E | 120 | |||||||
M150KSH-E | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
M150KSH-R | 300 | |||||||
M200KSH-ST | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
M250KSH-ST | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
Prodotti correlati Impianto di essiccazione a tre tamburi per l'industria mineraria, essiccatore a tamburo rotante per sabbia di quarzo, calcare, carbone, carbonato di calcio e residui di mangimi Nuovo tipo di materiale da costruzione 1071 cartone ondulato e 960 piastrelle smaltate Metallo colorato Piastra di ferro Doppio strato Rotolo che forma attrezzatura per macchine Sistema di liofilizzazione sotto vuoto per latte alimentare in vendita Frantoio ad urto serie PF per frantumazione del granito in vendita